普通整流管
返回
  • 特点
  • 典型应用
  • 型号规格
特点
• 全封闭陶瓷-金属螺柱型结构,符合JB/T8949.2-1999标准
• 承受高浪涌电流能力,螺栓为阴极或阳极的正向或反向结构
典型应用
• 直流电机控制,直流电源控制
• 交流开关及温度控制,同步电机励磁
型号规格
Type
IF(AV)

IF(RMS)

VFM

VRRM

IRRM

R(jc)

Tj

Weight

Outline
  A A V V mA ℃/W g  
ZP5A 5 7.9 ≤1.6 100-5000 ≤2 ≤4.0 -40~150 10 B-1
ZP10A 10 16 ≤1.6 100-5000 ≤2 ≤2.5 -40~150 25 B-2
ZP20A 20 31 ≤1.6 100-5000 ≤6 ≤1.4 -40~150 27 B-3,4
ZP30A 30 47 ≤1.6 100-5000 ≤6 ≤1.0 -40~150 110 B-5
ZP50A 50 79 ≤1.6 100-5000 ≤12 ≤0.6 -40~150 140 B-6,11
ZP100A 100 160 ≤1.6 100-5000 ≤12 ≤0.3 -40~150 205 B-7,12
ZP200A 200 310 ≤1.6 100-5000 ≤12 ≤0.2 -40~150 325 B-8,13
ZP300A 300 470 ≤1.6 100-5000 ≤15 ≤0.11 -40~150 470 B-9
ZP500A 500 630 ≤1.6
© 2021 浙江华晶整流器有限公司